Dàn ngưng bay hơi SNOWKEY

Tính năng vượt trội:

  • Hiệu suất trao đổi nhiệt cao, dễ dàng bảo trì bảo dưỡng.
  • Công suất đa dạng đáp ứng tất cả các yêu cầu cùa Nhà đầu tư.
  • Dàn coil của dàn ngưng được làm bằng ống thép nhúng kẽm nóng có độ bền cao.
    Thùng chứa nước tuần hoàn của dàn ngưng được làm bằng inox 304 hoặc sắt mạ kẽm.

Mô tả

  • Dàn ngưng bay hơi SNOWKEY có kênh bảo dưỡng bên trong thiết bị, nhân viên bảo trì có thể dễ dàng và nhanh chóng thay vách ngăn nước, chất độn trao đổi nhiệt PVC, v.v., dễ dàng kiểm tra và bảo dưỡng động cơ quạt.
  • Thiết kế sử dụng quạt hút hướng trục gắn trên cùng và bộ đệm trao đổi nhiệt PVC thứ cấp giúp đạt hiệu suất cao trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, toàn bộ thiết bị có kích thước lớn và nó thường được sử dụng trong công nghiệp hóa chất, chế biến thực phẩm, sản xuất bia và các lĩnh vực khác.

Chi tiết thiết bị

  • Vỏ được làm từ các tấm thép mạ kẽm chống ăn mòn cao, tất cả các cạnh đã cắt đều được phủ một lớp sơn lót giàu kẽm trước khi lắp ráp.
  • Dàn coil của dàn ngưng được làm bằng ống thép chất lượng cao. Áp suất thiết kế 2.0 Mpa.
  • Thùng chứa nước tuần hoàn của dàn ngưng được làm bằng inox SS304 .
  • Vòi phun có đường kính lớn, ngăn ngừa tắc nghẽn.
  • Bơm nước ly tâm lắp khớp kín với phớt cơ khí và motor TECO
  • Qụat bằng nhôm, hệ thống truyền động của động cơ quạt được kết nối trực tiếp với động cơ, giúp giảm tổn thất năng lượng, thuận tiện cho việc bảo trì và sửa chữa.
  • Sử dụng gas : NH3 hoặc R22.

Nguyên lý hoạt động

  • Hơi môi chất sau khi nén lên nhiệt độ cao đi vào ống góp hơi ở phía trên vào dàn ống trao đổi nhiệt, tại đây gas nóng được giải nhiệt và ngưng tụ thành lỏng rồi chảy về bình chứa cao áp đặt phía dưới. Thiết bị được làm mát nhờ hệ thống nước phun từ các vòi phun được phân bố đều ở ngay phía trên cụm ống trao đổi nhiệt.
  • Nước sau khi trao đổi nhiệt với môi chất lạnh, nóng lên và được giải nhiệt nhờ không khí chuyển động cưỡng bức ngược lại từ dưới lên, do vậy nhiệt độ của nước hầu như không đổi. Toàn bộ nhiệt ngưng của môi chất đã được không khí mang thải ra ngoài. Không khí chuyển động cưỡng bức nhờ các quạt đặt phía trên (quạt hút) hoặc phía dưới (quạt thổi). Nước bổ sung được cấp hoàn toàn tự động nhờ van phao.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật dàng ngưng SNOWKEY dòng SEC (hiệu suất cao):

Model Nhiệt thải

(kW)

Trọng lượng (kg) Lưu lượng không khí (m3/phút) Công suất quạt (kW) Lưu lượng nước (L/s) Công suất bơm (kW)
Tĩnh Hoạt động
SEC-320 320 2400 3420 750 4.0 12 1.5
SEC-345 345 2430 3450 860 5.5 12 1.5
SEC-365 365 2570 3620 945 7.5 12 1.5
SEC-385 385 2570 3620 835 5.5 12 1.5
SEC-400 400 2570 3630 940 7.5 12 1.5
SEC-505 505 3400 5110 1200 3.0 x 2 18 2.2
SEC-530 530 3430 5110 1320 4.0 x 2 18 2.2
SEC-565 565 3450 5030 1510 5.5 x 2 18 2.2
SEC-590 590 3650 5270 1290 4.0 x 2 18 2.2
SEC-635 635 3690 5290 1470 5.5 x 2 18 2.2
SEC-660 660 4190 6320 1540 4.0 x 2 32 3.7
SEC-710 710 4190 6340 1770 5.5 x 2 32 3.7
SEC-745 745 4230 6350 1930 7.5 x 2 32 3.7
SEC-795 795 4520 6680 1720 5.5 x 2 32 3.7
SEC-835 835 4530 6690 1890 7.5 x 2 32 3.7
SEC-895 895 4600 7000 2280 7.5 x 2 45 5.5
SEC-920 920 4610 7010 2400 11.0 x 2 45 5.5
SEC-990 990 5010 7480 1905 5.5 x 2 45 5.5
SEC-1035 1035 5010 7480 2100 7.5 x 2 45 5.5
SEC-1090 1090 5040 7510 2395 7.5 x 2 45 5.5
SEC-1115 1115 5050 7520 2395 11.0 x 2 45 5.5
SEC-1135 1135 5890 8490 1905 5.5 x 2 45 5.5
SEC-1160 1160 5450 7980 2035 7.5 x 2 45 5.5
SEC-1195 1195 5910 8510 2035 7.5 x 2 45 5.5
SEC-1205 1205 5480 8010 2190 7.5 x 2 45 5.5
SEC-1240 1240 5930 8530 2190 7.5 x 2 45 5.5
SEC-1245 1245 5490 8020 2330 11.0 x 2 45 5.5
SEC-1275 1275 5930 8530 2290 11.0 x 2 45 5.5
SEC-1455 1455 7110 10840 2875 5.5 x 3 54 7.5
SEC-1525 1525 7130 10850 3165 7.5 x 3 54 7.5
SEC-1585 1585 7180 10900 3405 7.5 x 3 54 7.5
SEC-1635 1635 7190 10910 3620 11.0 x 3 54 7.5
SEC-1670 1670 8440 12350 2875 7.5 x 3 54 7.5
SEC-1705 1705 7800 11630 3075 7.5 x 3 54 7.5
SEC-1760 1760 8490 12400 3075 7.5 x 3 54 7.5
SEC-1775 1775 7850 11670 3310 7.5 x 3 54 7.5
SEC-1825 1825 7860 11680 3520 11.0 x 3 54 7.5
SEC-1840 1840 8530 12440 3310 7.5 x 3 54 7.5
SEC-1875 1875 8530 12440 3450 11.0 x 3 54 7.5
SEC-1795 1795 8450 13270 3180 5.5 x 3 54 5.5
SEC-1845 1845 9180 14100 3180 5.5 x 3 54 5.5
SEC-1885 1885 8490 13310 3510 7.5 x 3 54 5.5
SEC-1945 1945 9230 14140 3510 7.5 x 3 54 5.5
SEC-1960 1960 8540 13360 3780 7.5 x 3 54 5.5
SEC-2020 2020 8550 13360 4005 11.0 x 3 54 5.5
SEC-2035 2035 9260 14180 3780 7.5 x 3 54 5.5
SEC-2075 2075 9270 14190 3930 11.0 x 3 54 5.5
SEC-2490 2490 10680 16120 4440 11.0 x 3 54 5.5

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Dàn ngưng bay hơi SNOWKEY”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.